数字图像处理(冈萨雷斯)第三版(中文+英文)+matlab(第三版中文)+课后题答案+课件+源码+图片.rar
所属分类:课程资源 > 专业指导
文件大小:192.65 MB
上传日期:2020-02-28 16:36
MD5:d548354d03************b4ae77ae22
本站所提供资源仅作为个人学习、交流使用,不可用于任何商业目的与用途。
由于该资源文件过多,只显示前200条文件,敬请谅解!
# | 文件名称 | 大小 | 最后修改时间 |
---|---|---|---|
1 | 数字图像处理\数字图像处理中文第三版.pdf | 82.51 MB | 2019/3/28 23:28:28 |
2 | 数字图像处理\数字图像处理(MATLAB版)第三版_冈萨雷斯_中文高清版.pdf | 57.12 MB | 2017/7/31 10:56:04 |
3 | 数字图像处理\Digital Image Processing_3ed_Gonzalez.pdf | 20.13 MB | 2017/5/5 10:41:18 |
4 | 数字图像处理\数字图像处理(冈萨雷斯)课件.pdf | 19.45 MB | 2017/11/22 22:33:47 |
5 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch06\Fig0602(b)(RGB_color_cube).tif | 7.11 MB | 2003/6/28 23:26:08 |
6 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch06\Fig0619(a)(RGB_iris).tif | 4.1 MB | 2003/6/28 23:26:10 |
7 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch06\Fig0614(a)(Chalk Original).tif.tif | 3.1 MB | 2003/6/28 23:26:08 |
8 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch06\Fig0605(a)(HSV_color_hexagon).tif | 3.01 MB | 2003/6/28 23:26:08 |
9 | 数字图像处理\数字图像处理课件(冈萨雷斯第三版).ppt | 2.99 MB | 2018/11/5 18:57:07 |
10 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch06\Fig0618(a)(Caster Original).tif.tif | 2.68 MB | 2003/6/28 23:26:08 |
11 | 数字图像处理\Digital Image processing Gonzalez - Solution Manual (3rd edition).pdf | 2.57 MB | 2011/10/23 10:15:18 |
12 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch10\Fig1013(a)(scanned-text-grayscale).tif | 1.77 MB | 2003/6/28 23:55:22 |
13 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch09\Fig0930(a)(calculator).tif | 1.47 MB | 2003/6/28 23:42:42 |
14 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch06\Fig0617(a)(JLK Magenta).tif.tif | 1.28 MB | 2003/6/28 23:26:08 |
15 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch01\Fig0101(MATLAB_desktop_with_text).tif | 1.23 MB | 2003/7/22 23:01:12 |
16 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch06\Fig0608(b) Big Color Circle.tif | 1.06 MB | 2003/6/28 23:26:08 |
17 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch11\Fig1119(c)(microporcessor-with-window).tif | 1.04 MB | 2003/6/28 23:59:44 |
18 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch06\Fig0604(a)(iris).tif | 1.04 MB | 2003/6/28 23:26:08 |
19 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch02\Fig0206(a)(rose-original).tif | 1 MB | 2002/3/9 3:28:08 |
20 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch11\Fig1119(b)(cholesterol-with-window).tif | 955.5 KB | 2003/6/28 23:59:44 |
21 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch11\Fig1119(a)(superconductor-with-window).tif | 946.83 KB | 2003/6/28 23:59:44 |
22 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch12\Fig1201(a)(Hurricane Andrew).tif | 813.1 KB | 2003/6/29 0:01:56 |
23 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch06\Fig0615(d)(Iris Original).tif.tif | 782.29 KB | 2003/6/28 23:26:08 |
24 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch06\Fig0608(a) Big Color Triangle.tif | 713.21 KB | 2003/6/28 23:26:08 |
25 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch06\Fig0627(a)(jupitermoon_original).tif | 678.56 KB | 2003/6/28 23:26:12 |
26 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch06\Fig0627(b)(jupitermoon_ROI).tif | 678.56 KB | 2003/6/28 23:26:08 |
27 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch06\Fig0615(a)(Aerial Original).tif.tif | 569.14 KB | 2003/6/28 23:26:08 |
28 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch02\Fig0204(a)(bubbles-q-100jpg).tif | 484.35 KB | 2002/1/2 0:14:00 |
29 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch09\Fig0921(a)(recon-mask).tif | 445.68 KB | 2003/6/28 23:42:42 |
30 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch09\Fig0921(b)(recon-marker).tif | 445.68 KB | 2003/6/28 23:42:42 |
31 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch10\Fig1002(a)(test_pattern_with_single_pixel).tif | 445.68 KB | 2003/6/28 23:55:22 |
32 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch07\Fig0709(original_strawberries).tif | 433.89 KB | 2003/6/28 23:34:06 |
33 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch06\Fig0624(d)(RGB2-fullcolor).tif | 401.61 KB | 2003/6/28 23:26:12 |
34 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch03\Fig0306(a)(bone-scan-GE).tif | 394.18 KB | 2003/6/28 22:59:04 |
35 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch10\Fig1006(a)(building).tif | 353.4 KB | 2003/6/28 23:55:22 |
36 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch04\Fig0409(a)(bld).tif | 352.22 KB | 2003/6/28 23:03:24 |
37 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch09\Fig0925(a)(dowels).tif | 350.69 KB | 2003/6/28 23:42:42 |
38 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch11\Fig1102(a)(noisy_circular_stroke).tif | 317.92 KB | 2003/6/28 23:59:44 |
39 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch11\Fig1123(a)(Original_Padded_to_568_by_568).tif | 315.51 KB | 2003/6/28 23:59:44 |
40 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch08\Fig0807(a)(Random).tif.tif | 311.6 KB | 2003/6/28 23:43:10 |
41 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch08\Fig0807(c)(Aligned).tif.tif | 310.11 KB | 2003/6/28 23:43:18 |
42 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch11\Fig1121(a)(random_matches).tif | 304.51 KB | 2003/6/28 23:59:44 |
43 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch11\Fig1121(b)(ordered_matches).tif | 304.51 KB | 2003/6/28 23:59:44 |
44 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch03\Fig0310(a)(Moon Phobos).tif | 296.03 KB | 2003/6/28 22:59:26 |
45 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch02\Fig0203(a)(chest-xray).tif | 290.07 KB | 2004/8/23 0:36:08 |
46 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch03\Fig0303(a)(breast).tif | 276.88 KB | 2003/6/28 22:58:10 |
47 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch05\Fig0507(a)(checkeboard8_pixeldup_8).tif | 265.18 KB | 2003/6/28 23:19:08 |
48 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch05\Fig0511(a)(PSF_original).tif | 263.31 KB | 2003/6/28 23:19:08 |
49 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch07\Fig0704(Vase).tif.tif | 262.48 KB | 2003/6/28 23:31:46 |
50 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch08\Fig0804(a)(Tracy).tif.tif | 260.17 KB | 2003/6/28 23:43:04 |
51 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch03\Fig0315(a)(original_test_pattern).tif | 256.59 KB | 2003/6/28 23:00:12 |
52 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch05\Fig0503(a)(spectrum1).tif | 256.59 KB | 2003/6/28 23:19:08 |
53 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch05\Fig0503(c)(spectrum2).tif | 256.59 KB | 2003/6/28 23:19:08 |
54 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch02\Fig0207(2Dsinewave).tif | 256.42 KB | 2002/3/9 17:14:50 |
55 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch04\Fig0403(a)(image).tif | 256.4 KB | 2003/6/28 23:03:24 |
56 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch05\Fig0503(e)(sine_pattern3).tif | 256.4 KB | 2003/6/28 23:19:08 |
57 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch05\Fig0503(f)(sine_pattern4).tif | 256.4 KB | 2003/6/28 23:19:08 |
58 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch11\Fig1125(a)(WashingtonDC_Band1_512).tif | 256.4 KB | 2003/6/28 23:59:44 |
59 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch11\Fig1125(b)(WashingtonDC_Band2_512).tif | 256.4 KB | 2003/6/28 23:59:44 |
60 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch11\Fig1125(c)(WashingtonDC_Band3_512).tif | 256.4 KB | 2003/6/28 23:59:44 |
61 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch11\Fig1125(d)(WashingtonDC_Band4_512).tif | 256.4 KB | 2003/6/28 23:59:44 |
62 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch11\Fig1125(e)(WashingtonDC_Band5_512).tif | 256.4 KB | 2003/6/28 23:59:44 |
63 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch11\Fig1125(f)(WashingtonDC_Band6_512).tif | 256.4 KB | 2003/6/28 23:59:44 |
64 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch12\Fig1202(a)(WashingtonDC_Band1_512).tif | 256.4 KB | 2003/6/29 0:01:56 |
65 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch12\Fig1202(b)(WashingtonDC_Band2_512).tif | 256.4 KB | 2003/6/29 0:01:56 |
66 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch12\Fig1202(c)(WashingtonDC_Band3_512).tif | 256.4 KB | 2003/6/29 0:01:56 |
67 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch12\Fig1202(d)(WashingtonDC_Band4_512).tif | 256.4 KB | 2003/6/29 0:01:56 |
68 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch07\Fig0707(a)(Original).tif.tif | 248.78 KB | 2003/6/28 23:31:56 |
69 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch03\Fig0316(a)(moon).tif | 246.33 KB | 2003/6/28 23:00:12 |
70 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch04\Fig0419(a)(chestXray_original).tif | 246.13 KB | 2003/6/28 23:04:04 |
71 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch03\Fig0308(a)(pollen).tif | 244.53 KB | 2003/6/28 22:59:04 |
72 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch04\Fig0413(a)(original_test_pattern).tif | 244.53 KB | 2003/6/28 23:03:24 |
73 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch08\Fig0810(a)(Original).tif.tif | 242 KB | 2003/6/28 23:43:24 |
74 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch10\Fig1004(a)(wirebond_mask).tif | 231.23 KB | 2003/6/28 23:55:22 |
75 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch09\Fig0922(a)(book-text).tif | 227.38 KB | 2003/6/28 23:42:42 |
76 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch09\Fig0923(a)(aerial).tif | 224.62 KB | 2003/6/28 23:42:42 |
77 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch02\Fig0205(a)(cktboard_200dpi).tif | 210.16 KB | 2002/9/15 13:32:58 |
78 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch03\Fig0318(a)(ckt-board-orig).tif | 203.36 KB | 2003/6/28 22:57:28 |
79 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch03\Fig0318(b)(ckt-board-slt-pep-both-0pt2).tif | 203.36 KB | 2003/6/28 22:57:28 |
80 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch05\Fig0504(a)(noisy_image).tif | 203.36 KB | 2003/6/28 23:19:08 |
81 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch05\Fig0504(b)(binary_mask).tif | 203.36 KB | 2003/6/28 23:19:08 |
82 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch05\Fig0505(a)(ckt_pepper_only).tif | 203.36 KB | 2003/6/28 23:19:08 |
83 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch05\Fig0505(b)(ckt_salt_only).tif | 203.36 KB | 2003/6/28 23:19:08 |
84 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch05\Fig0506(a)(ckt_salt_pep_pt25).tif | 203.36 KB | 2003/6/28 23:19:08 |
85 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch06\Fig0624(c)(RGB2-blue).tif | 198.3 KB | 2003/6/28 23:26:12 |
86 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch06\Fig0624(a)RGB2-red.tif | 198.3 KB | 2003/6/28 23:26:12 |
87 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch06\Fig0624(b)RGB2-green.tif | 198.3 KB | 2003/6/28 23:26:12 |
88 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch06\Fig0616(a)(Weld Original).tif.tif | 196.77 KB | 2003/6/28 23:26:08 |
89 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch10\Fig1014(a)(defective_weld).tif | 194.73 KB | 2003/6/28 23:55:22 |
90 | 数字图像处理\DIP3E_Errata_Sheet.pdf | 111.41 KB | 2013/12/6 9:33:12 |
91 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch10\Fig1022(a)(gel-image).tif | 64.97 KB | 2003/6/28 23:55:22 |
92 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch09\Fig0926(a)(rice).tif | 64.95 KB | 2003/6/28 23:42:42 |
93 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch03\Fig0305(a)(spectrum).tif | 64.76 KB | 2003/6/28 22:58:10 |
94 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch04\Fig0405(a)(square_original).tif | 64.44 KB | 2003/6/28 23:03:24 |
95 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch10\Fig1017(a)(cygnusloop_Xray_original).tif | 64.26 KB | 2003/6/28 23:55:22 |
96 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch11\Fig1111(b)(boundary_triangle).tif | 56.2 KB | 2003/6/28 23:59:44 |
97 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch11\Fig1111(a)(boundary_sq.tif | 56.19 KB | 2003/6/28 23:59:44 |
98 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理matlab版源码\ice_stand_alone.m | 46.55 KB | 2004/12/16 13:36:00 |
99 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理matlab版源码\ice.fig | 45.71 KB | 2004/12/16 13:36:00 |
100 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch12\Fig1202(e)(Mask_Composite).tif | 32.24 KB | 2003/6/29 0:01:56 |
101 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch12\Fig1202(f)(Misclassified).tif | 32.22 KB | 2003/6/29 0:01:56 |
102 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch09\Fig0908(a)(wirebond-mask).tif | 29.36 KB | 2003/6/28 23:42:42 |
103 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch09\Fig0906(a)(broken-text).tif | 28.15 KB | 2003/6/28 23:42:42 |
104 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理matlab版源码\ice.m | 26.3 KB | 2004/12/16 13:36:00 |
105 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch05\Fig0515(a)(base-with-control-points).tif | 25.74 KB | 2003/6/28 23:19:08 |
106 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理matlab版源码\unravel.mexsg | 24.44 KB | 2004/12/16 13:36:00 |
107 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理matlab版源码\unravel.mexaxp | 24 KB | 2004/12/16 13:36:00 |
108 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch11\Fig1107(a)(mapleleaf).tif | 21.21 KB | 2003/6/28 23:59:44 |
109 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch09\Fig0910(a)(shapes).tif | 19.54 KB | 2003/6/28 23:42:42 |
110 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理matlab版源码\unravel.mexglx | 18.97 KB | 2004/12/16 13:36:00 |
111 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch09\Fig0916(a)(bone).tif | 18.95 KB | 2003/6/28 23:42:42 |
112 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch09\Fig0914(a)(bone-skel).tif | 18.91 KB | 2003/6/28 23:42:42 |
113 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch10\Fig1021(a)(small-blobs).tif | 17.83 KB | 2003/6/28 23:55:22 |
114 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch12\Fig1203(a)(bottle_1).tif | 13.47 KB | 2003/6/29 0:01:56 |
115 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch12\Fig1203(d)(bottle_2).tif | 13.47 KB | 2003/6/29 0:01:56 |
116 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理matlab版源码\unravel.mexhpux | 12 KB | 2004/12/16 13:36:00 |
117 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch11\Fig1113(a)(chromo_original).tif | 11.82 KB | 2003/6/28 23:59:44 |
118 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch11\Fig1116(a)(chromo_binary).tif | 11.82 KB | 2003/6/28 23:59:44 |
119 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch09\Fig0911(a)(noisy-fingerprint).tif | 9.68 KB | 2003/6/28 23:42:42 |
120 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理matlab版源码\unravel.mexmac | 8.68 KB | 2004/12/16 13:36:00 |
121 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch09\Fig0903(a)(utk).tif | 8.66 KB | 2003/6/28 23:42:42 |
122 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch09\Fig0903(b)(gt).tif | 8.66 KB | 2003/6/28 23:42:42 |
123 | 数字图像处理\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片和源码\冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版图片\dipum_images_ch09\Fig0913(a)(small-squares).tif | 8.66 KB | 2003/6/28 23:42:42 |
