HLW8012测试代码.rar
所属分类:开发技术 > C
文件大小:2.71 MB
上传日期:2020-04-13 20:57
MD5:304e6c0e50************2d6d6a64ee
本站所提供资源仅作为个人学习、交流使用,不可用于任何商业目的与用途。
# | 文件名称 | 大小 | 最后修改时间 |
---|---|---|---|
1 | 功率测量\CORE\core_cm3.c | 16.87 KB | 2010/6/7 10:25:02 |
2 | 功率测量\CORE\core_cm3.h | 83.71 KB | 2011/2/9 14:59:36 |
3 | 功率测量\CORE\startup_stm32f10x_hd.s | 15.14 KB | 2011/3/10 10:52:14 |
4 | 功率测量\HARDWARE\EXTI\exti.c | 2.08 KB | 2018/10/8 22:44:51 |
5 | 功率测量\HARDWARE\EXTI\exti.h | 627 Bytes | 2018/10/5 14:13:31 |
6 | 功率测量\HARDWARE\HLW8012\hlw8012.c | 22 Bytes | 2018/10/5 15:22:54 |
7 | 功率测量\HARDWARE\HLW8012\hlw8012.h | 553 Bytes | 2018/10/8 22:40:23 |
8 | 功率测量\HARDWARE\TIMER\timer.c | 2.06 KB | 2018/10/5 14:31:43 |
9 | 功率测量\HARDWARE\TIMER\timer.h | 665 Bytes | 2018/10/5 14:30:40 |
10 | 功率测量\keilkilll.bat | 399 Bytes | 2011/4/23 10:24:48 |
11 | 功率测量\OBJ\beep.crf | 341.23 KB | 2018/9/23 10:00:04 |
12 | 功率测量\OBJ\beep.d | 1.63 KB | 2018/9/23 10:00:04 |
13 | 功率测量\OBJ\beep.o | 373.95 KB | 2018/9/23 10:00:04 |
14 | 功率测量\OBJ\core_cm3.crf | 3.88 KB | 2018/10/8 22:54:12 |
15 | 功率测量\OBJ\core_cm3.d | 132 Bytes | 2018/10/8 22:54:12 |
16 | 功率测量\OBJ\core_cm3.o | 11.13 KB | 2018/10/8 22:54:13 |
17 | 功率测量\OBJ\delay.crf | 341.78 KB | 2018/10/8 22:54:12 |
18 | 功率测量\OBJ\delay.d | 1.66 KB | 2018/10/8 22:54:12 |
19 | 功率测量\OBJ\delay.o | 375.27 KB | 2018/10/8 22:54:12 |
20 | 功率测量\OBJ\EXIT.axf | 358.16 KB | 2018/10/8 22:54:14 |
21 | 功率测量\OBJ\EXIT.build_log.htm | 2.21 KB | 2018/10/8 22:54:15 |
22 | 功率测量\OBJ\EXIT.hex | 40.5 KB | 2018/10/8 22:54:15 |
23 | 功率测量\OBJ\EXIT.htm | 83.94 KB | 2018/10/8 22:54:14 |
24 | 功率测量\OBJ\EXIT.lnp | 627 Bytes | 2018/10/8 22:54:14 |
25 | 功率测量\OBJ\EXIT.sct | 479 Bytes | 2018/9/23 10:00:03 |
26 | 功率测量\OBJ\exti.crf | 346.9 KB | 2018/10/8 22:54:12 |
27 | 功率测量\OBJ\exti.d | 1.83 KB | 2018/10/8 22:54:12 |
28 | 功率测量\OBJ\exti.o | 381.27 KB | 2018/10/8 22:54:12 |
29 | 功率测量\OBJ\EXTI_EXTI.dep | 32.16 KB | 2018/10/8 22:50:34 |
30 | 功率测量\OBJ\hlw8012.crf | 303 Bytes | 2018/10/8 22:54:12 |
31 | 功率测量\OBJ\hlw8012.d | 98 Bytes | 2018/10/8 22:54:12 |
32 | 功率测量\OBJ\hlw8012.o | 6.48 KB | 2018/10/8 22:54:12 |
33 | 功率测量\OBJ\HLW8012_HLW8012.dep | 32.21 KB | 2018/10/8 22:54:15 |
34 | 功率测量\OBJ\key.crf | 342.29 KB | 2018/9/23 10:00:04 |
35 | 功率测量\OBJ\key.d | 1.63 KB | 2018/9/23 10:00:04 |
36 | 功率测量\OBJ\key.o | 375.96 KB | 2018/9/23 10:00:04 |
37 | 功率测量\OBJ\led.crf | 341.34 KB | 2018/9/23 10:00:04 |
38 | 功率测量\OBJ\led.d | 1.59 KB | 2018/9/23 10:00:04 |
39 | 功率测量\OBJ\led.o | 373.96 KB | 2018/9/23 10:00:04 |
40 | 功率测量\OBJ\main.crf | 346.75 KB | 2018/10/8 22:54:11 |
41 | 功率测量\OBJ\main.d | 1.86 KB | 2018/10/8 22:54:11 |
42 | 功率测量\OBJ\main.o | 381.2 KB | 2018/10/8 22:54:11 |
43 | 功率测量\OBJ\misc.crf | 340.75 KB | 2018/10/8 22:54:13 |
44 | 功率测量\OBJ\misc.d | 1.6 KB | 2018/10/8 22:54:13 |
45 | 功率测量\OBJ\misc.o | 372.77 KB | 2018/10/8 22:54:13 |
46 | 功率测量\OBJ\startup_stm32f10x_hd.d | 63 Bytes | 2018/10/8 22:54:13 |
47 | 功率测量\OBJ\startup_stm32f10x_hd.o | 6.67 KB | 2018/10/8 22:54:13 |
48 | 功率测量\OBJ\stm32f10x_exti.crf | 341.3 KB | 2018/10/8 22:54:14 |
49 | 功率测量\OBJ\stm32f10x_exti.d | 1.92 KB | 2018/10/8 22:54:14 |
50 | 功率测量\OBJ\stm32f10x_exti.o | 373.62 KB | 2018/10/8 22:54:14 |
51 | 功率测量\OBJ\stm32f10x_gpio.crf | 344.17 KB | 2018/10/8 22:54:13 |
52 | 功率测量\OBJ\stm32f10x_gpio.d | 1.92 KB | 2018/10/8 22:54:13 |
53 | 功率测量\OBJ\stm32f10x_gpio.o | 379.05 KB | 2018/10/8 22:54:13 |
54 | 功率测量\OBJ\stm32f10x_it.crf | 340.17 KB | 2018/10/8 22:54:11 |
55 | 功率测量\OBJ\stm32f10x_it.d | 1.79 KB | 2018/10/8 22:54:11 |
56 | 功率测量\OBJ\stm32f10x_it.o | 373.14 KB | 2018/10/8 22:54:11 |
57 | 功率测量\OBJ\stm32f10x_rcc.crf | 347.66 KB | 2018/10/8 22:54:13 |
58 | 功率测量\OBJ\stm32f10x_rcc.d | 1.89 KB | 2018/10/8 22:54:13 |
59 | 功率测量\OBJ\stm32f10x_rcc.o | 383.45 KB | 2018/10/8 22:54:14 |
60 | 功率测量\OBJ\stm32f10x_tim.crf | 362.32 KB | 2018/10/8 22:54:14 |
61 | 功率测量\OBJ\stm32f10x_tim.d | 1.89 KB | 2018/10/8 22:54:14 |
62 | 功率测量\OBJ\stm32f10x_tim.o | 407.14 KB | 2018/10/8 22:54:14 |
63 | 功率测量\OBJ\stm32f10x_usart.crf | 346.23 KB | 2018/10/8 22:54:14 |
64 | 功率测量\OBJ\stm32f10x_usart.d | 1.96 KB | 2018/10/8 22:54:14 |
65 | 功率测量\OBJ\stm32f10x_usart.o | 383.1 KB | 2018/10/8 22:54:14 |
66 | 功率测量\OBJ\sys.crf | 340.99 KB | 2018/10/8 22:54:12 |
67 | 功率测量\OBJ\sys.d | 1.55 KB | 2018/10/8 22:54:12 |
68 | 功率测量\OBJ\sys.o | 374.97 KB | 2018/10/8 22:54:13 |
69 | 功率测量\OBJ\system_stm32f10x.crf | 341.86 KB | 2018/10/8 22:54:11 |
70 | 功率测量\OBJ\system_stm32f10x.d | 1.88 KB | 2018/10/8 22:54:11 |
71 | 功率测量\OBJ\system_stm32f10x.o | 373.04 KB | 2018/10/8 22:54:11 |
72 | 功率测量\OBJ\timer.crf | 346.18 KB | 2018/10/8 22:54:12 |
73 | 功率测量\OBJ\timer.d | 1.75 KB | 2018/10/8 22:54:12 |
74 | 功率测量\OBJ\timer.o | 377.57 KB | 2018/10/8 22:54:12 |
75 | 功率测量\OBJ\usart.crf | 346.65 KB | 2018/10/8 22:54:12 |
76 | 功率测量\OBJ\usart.d | 1.74 KB | 2018/10/8 22:54:12 |
77 | 功率测量\OBJ\usart.o | 378.72 KB | 2018/10/8 22:54:13 |
78 | 功率测量\README.TXT | 1.44 KB | 2015/3/20 12:27:43 |
79 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\inc\misc.h | 8.77 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
80 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_adc.h | 21.18 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
81 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_bkp.h | 7.38 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
82 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_can.h | 26.91 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
83 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_cec.h | 6.42 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
84 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_crc.h | 2.11 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
85 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_dac.h | 14.88 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
86 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_dbgmcu.h | 3.73 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
87 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_dma.h | 20.27 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
88 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_exti.h | 6.66 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
89 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_flash.h | 24.85 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
90 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_fsmc.h | 26.38 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
91 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_gpio.h | 19.7 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
92 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_i2c.h | 29.33 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
93 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_iwdg.h | 3.74 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
94 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_pwr.h | 4.28 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
95 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_rcc.h | 29.74 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
96 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_rtc.h | 3.77 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
97 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_sdio.h | 21.35 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
98 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_spi.h | 17.31 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
99 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_tim.h | 51.2 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
100 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_usart.h | 16.16 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
101 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_wwdg.h | 2.9 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
102 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\src\misc.c | 6.88 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
103 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_adc.c | 46.09 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
104 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_bkp.c | 8.26 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
105 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_can.c | 44.05 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
106 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_cec.c | 11.38 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
107 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_crc.c | 3.27 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
108 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_dac.c | 18.64 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
109 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_dbgmcu.c | 5.03 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
110 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_dma.c | 28.91 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
111 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_exti.c | 6.8 KB | 2012/9/13 19:56:52 |
112 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_flash.c | 61.08 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
113 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_fsmc.c | 34.65 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
114 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_gpio.c | 22.68 KB | 2011/3/11 17:43:34 |
115 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_i2c.c | 44.71 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
116 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_iwdg.c | 4.8 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
117 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_pwr.c | 8.55 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
118 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_rcc.c | 50.07 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
119 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_rtc.c | 8.4 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
120 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_sdio.c | 28.25 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
121 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_spi.c | 29.52 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
122 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_tim.c | 106.6 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
123 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_usart.c | 37.41 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
124 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_wwdg.c | 5.6 KB | 2011/3/10 10:47:16 |
125 | 功率测量\SYSTEM\delay\delay.c | 7.74 KB | 2015/5/19 13:20:42 |
126 | 功率测量\SYSTEM\delay\delay.h | 1.94 KB | 2015/5/19 13:20:43 |
127 | 功率测量\SYSTEM\sys\sys.c | 876 Bytes | 2015/3/12 20:20:40 |
128 | 功率测量\SYSTEM\sys\sys.h | 2.74 KB | 2015/3/23 12:22:51 |
129 | 功率测量\SYSTEM\usart\usart.c | 4.97 KB | 2015/3/23 12:28:19 |
130 | 功率测量\SYSTEM\usart\usart.h | 1.25 KB | 2012/9/13 14:17:38 |
131 | 功率测量\USER\DebugConfig\EXTI_STM32F103ZE_1.0.0.dbgconf | 6.79 KB | 2015/12/10 17:06:02 |
132 | 功率测量\USER\DebugConfig\HLW8012_STM32F103ZE_1.0.0.dbgconf | 6.79 KB | 2015/12/10 17:06:02 |
133 | 功率测量\USER\DebugConfig\HL_STM32F103ZE_1.0.0.dbgconf | 6.79 KB | 2015/12/10 17:06:02 |
134 | 功率测量\USER\HLW8012.uvprojx | 17.48 KB | 2018/10/8 22:54:10 |
135 | 功率测量\USER\JLinkLog.txt | 61.62 KB | 2018/9/23 10:12:57 |
136 | 功率测量\USER\JLinkSettings.ini | 671 Bytes | 2015/3/12 21:34:47 |
137 | 功率测量\USER\main.c | 605 Bytes | 2018/10/8 22:44:42 |
138 | 功率测量\USER\startup_stm32f10x_hd.lst | 49.93 KB | 2018/10/8 22:54:13 |
139 | 功率测量\USER\stm32f10x.h | 619.08 KB | 2011/3/10 10:51:32 |
140 | 功率测量\USER\stm32f10x_conf.h | 3.16 KB | 2015/3/12 21:09:30 |
141 | 功率测量\USER\stm32f10x_it.c | 2.36 KB | 2011/11/13 1:28:16 |
142 | 功率测量\USER\stm32f10x_it.h | 1.94 KB | 2011/4/4 18:57:42 |
143 | 功率测量\USER\system_stm32f10x.c | 35.72 KB | 2011/4/4 18:57:42 |
144 | 功率测量\USER\system_stm32f10x.h | 2.04 KB | 2011/3/10 10:51:22 |
145 | 功率测量\HARDWARE\EXTI | 0 Bytes | 2018/10/8 22:44:51 |
146 | 功率测量\HARDWARE\HLW8012 | 0 Bytes | 2018/10/8 22:40:23 |
147 | 功率测量\HARDWARE\TIMER | 0 Bytes | 2018/10/5 14:31:43 |
148 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\inc | 0 Bytes | 2018/9/23 9:57:39 |
149 | 功率测量\STM32F10x_FWLib\src | 0 Bytes | 2018/9/23 9:57:39 |
150 | 功率测量\SYSTEM\delay | 0 Bytes | 2018/9/23 9:57:39 |
151 | 功率测量\SYSTEM\sys | 0 Bytes | 2018/9/23 9:57:39 |
152 | 功率测量\SYSTEM\usart | 0 Bytes | 2018/9/23 9:57:39 |
153 | 功率测量\USER\DebugConfig | 0 Bytes | 2018/10/8 22:54:06 |
154 | 功率测量\CORE | 0 Bytes | 2018/9/23 9:57:38 |
155 | 功率测量\HARDWARE | 0 Bytes | 2018/10/5 14:55:52 |
156 | 功率测量\OBJ | 0 Bytes | 2018/10/8 22:54:15 |
157 | 功率测量\STM32F10x_FWLib | 0 Bytes | 2018/9/23 9:57:39 |
158 | 功率测量\SYSTEM | 0 Bytes | 2018/9/23 9:57:39 |
159 | 功率测量\USER | 0 Bytes | 2018/10/8 22:54:25 |
160 | 功率测量 | 0 Bytes | 2018/9/23 9:57:39 |
请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!
作者:bc6
共上传:16 个