时区数据库(timezonedb).zip
下载
Linux 数据库 时间
查看(48)

所属分类:操作系统 > Linux
文件大小:431.25 KB
上传日期:2023-07-08 21:37
MD5:8309d52da9************234f156fcd
资源说明:时区数据库(通常称为tz或zoneinfo)包含代表全球许多代表性地点的当地时间历史的代码和数据。它会定期更新,以反映政治机构对时区边界、UTC 偏移量和夏令时规则所做的更改。

[资源合计] 文件夹:21,文件:598

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 timezonedb-2022g\Europe\Guernsey 3.64 KB 2023/1/20 11:24:27
2 timezonedb-2022g\Europe\Jersey 3.64 KB 2023/1/20 11:24:27
3 timezonedb-2022g\Europe\London 3.58 KB 2023/1/20 11:24:27
4 timezonedb-2022g\Europe\Belfast 3.58 KB 2023/1/20 11:24:27
5 timezonedb-2022g\GB 3.58 KB 2023/1/20 11:24:27
6 timezonedb-2022g\GB-Eire 3.58 KB 2023/1/20 11:24:27
7 timezonedb-2022g\America\St_Johns 3.57 KB 2023/1/20 11:24:27
8 timezonedb-2022g\Canada\Newfoundland 3.57 KB 2023/1/20 11:24:27
9 timezonedb-2022g\Europe\Isle_of_Man 3.56 KB 2023/1/20 11:24:27
10 timezonedb-2022g\US\Central 3.51 KB 2023/1/20 11:24:27
11 timezonedb-2022g\America\Chicago 3.51 KB 2023/1/20 11:24:27
12 timezonedb-2022g\US\Eastern 3.47 KB 2023/1/20 11:24:27
13 timezonedb-2022g\America\New_York 3.47 KB 2023/1/20 11:24:27
14 timezonedb-2022g\Atlantic\Madeira 3.42 KB 2023/1/20 11:24:27
15 timezonedb-2022g\Atlantic\Azores 3.42 KB 2023/1/20 11:24:27
16 timezonedb-2022g\Europe\Lisbon 3.42 KB 2023/1/20 11:24:27
17 timezonedb-2022g\Portugal 3.42 KB 2023/1/20 11:24:27
18 timezonedb-2022g\America\Toronto 3.41 KB 2023/1/20 11:24:27
19 timezonedb-2022g\America\Montreal 3.41 KB 2023/1/20 11:24:27
20 timezonedb-2022g\America\Nipigon 3.41 KB 2023/1/20 11:24:27
21 timezonedb-2022g\America\Thunder_Bay 3.41 KB 2023/1/20 11:24:27
22 timezonedb-2022g\Canada\Eastern 3.41 KB 2023/1/20 11:24:27
23 timezonedb-2022g\Europe\Dublin 3.41 KB 2023/1/20 11:24:27
24 timezonedb-2022g\Eire 3.41 KB 2023/1/20 11:24:27
25 timezonedb-2022g\America\Halifax 3.34 KB 2023/1/20 11:24:27
26 timezonedb-2022g\Canada\Atlantic 3.34 KB 2023/1/20 11:24:27
27 timezonedb-2022g\America\Goose_Bay 3.13 KB 2023/1/20 11:24:27
28 timezonedb-2022g\America\Moncton 3.08 KB 2023/1/20 11:24:27
29 timezonedb-2022g\Europe\Gibraltar 3 KB 2023/1/20 11:24:27
30 timezonedb-2022g\Europe\Paris 2.89 KB 2023/1/20 11:24:27
31 timezonedb-2022g\Europe\Luxembourg 2.88 KB 2023/1/20 11:24:27
32 timezonedb-2022g\Europe\Monaco 2.88 KB 2023/1/20 11:24:27
33 timezonedb-2022g\Europe\Brussels 2.86 KB 2023/1/20 11:24:27
34 timezonedb-2022g\Europe\Amsterdam 2.84 KB 2023/1/20 11:24:27
35 timezonedb-2022g\America\Vancouver 2.82 KB 2023/1/20 11:24:27
36 timezonedb-2022g\Canada\Pacific 2.82 KB 2023/1/20 11:24:27
37 timezonedb-2022g\America\Winnipeg 2.8 KB 2023/1/20 11:24:27
38 timezonedb-2022g\America\Rainy_River 2.8 KB 2023/1/20 11:24:27
39 timezonedb-2022g\Canada\Central 2.8 KB 2023/1/20 11:24:27
40 timezonedb-2022g\US\Pacific 2.79 KB 2023/1/20 11:24:27
41 timezonedb-2022g\America\Los_Angeles 2.79 KB 2023/1/20 11:24:27
42 timezonedb-2022g\America\Kentucky\Louisville 2.72 KB 2023/1/20 11:24:27
43 timezonedb-2022g\America\Louisville 2.72 KB 2023/1/20 11:24:27
44 timezonedb-2022g\Europe\Warsaw 2.59 KB 2023/1/20 11:24:27
45 timezonedb-2022g\Poland 2.59 KB 2023/1/20 11:24:27
46 timezonedb-2022g\Europe\Rome 2.58 KB 2023/1/20 11:24:27
47 timezonedb-2022g\Europe\San_Marino 2.58 KB 2023/1/20 11:24:27
48 timezonedb-2022g\Europe\Vatican 2.58 KB 2023/1/20 11:24:27
49 timezonedb-2022g\Europe\Malta 2.56 KB 2023/1/20 11:24:27
50 timezonedb-2022g\Europe\Madrid 2.55 KB 2023/1/20 11:24:27
51 timezonedb-2022g\America\Santiago 2.46 KB 2023/1/20 11:24:27
52 timezonedb-2022g\Chile\Continental 2.46 KB 2023/1/20 11:24:27
53 timezonedb-2022g\US\Mountain 2.4 KB 2023/1/20 11:24:27
54 timezonedb-2022g\America\Denver 2.4 KB 2023/1/20 11:24:27
55 timezonedb-2022g\America\Shiprock 2.4 KB 2023/1/20 11:24:27
56 timezonedb-2022g\Navajo 2.4 KB 2023/1/20 11:24:27
57 timezonedb-2022g\Asia\Hebron 2.39 KB 2023/1/20 11:24:27
58 timezonedb-2022g\US\Indiana-Starke 2.39 KB 2023/1/20 11:24:27
59 timezonedb-2022g\America\Indiana\Knox 2.39 KB 2023/1/20 11:24:27
60 timezonedb-2022g\America\Knox_IN 2.39 KB 2023/1/20 11:24:27
61 timezonedb-2022g\Antarctica\South_Pole 2.38 KB 2023/1/20 11:24:27
62 timezonedb-2022g\Pacific\Auckland 2.38 KB 2023/1/20 11:24:27
63 timezonedb-2022g\NZ 2.38 KB 2023/1/20 11:24:27
64 timezonedb-2022g\Africa\Casablanca 2.37 KB 2023/1/20 11:24:27
65 timezonedb-2022g\Asia\Gaza 2.37 KB 2023/1/20 11:24:27
66 timezonedb-2022g\America\Havana 2.36 KB 2023/1/20 11:24:27
67 timezonedb-2022g\Cuba 2.36 KB 2023/1/20 11:24:27
68 timezonedb-2022g\America\Boise 2.35 KB 2023/1/20 11:24:27
69 timezonedb-2022g\America\North_Dakota\Center 2.34 KB 2023/1/20 11:24:27
70 timezonedb-2022g\America\North_Dakota\New_Salem 2.34 KB 2023/1/20 11:24:27
71 timezonedb-2022g\America\North_Dakota\Beulah 2.34 KB 2023/1/20 11:24:27
72 timezonedb-2022g\Atlantic\Bermuda 2.34 KB 2023/1/20 11:24:27
73 timezonedb-2022g\Europe\Chisinau 2.33 KB 2023/1/20 11:24:27
74 timezonedb-2022g\Europe\Tiraspol 2.33 KB 2023/1/20 11:24:27
75 timezonedb-2022g\Asia\Tel_Aviv 2.33 KB 2023/1/20 11:24:27
76 timezonedb-2022g\Asia\Jerusalem 2.33 KB 2023/1/20 11:24:27
77 timezonedb-2022g\Israel 2.33 KB 2023/1/20 11:24:27
78 timezonedb-2022g\America\Nassau 2.33 KB 2023/1/20 11:24:27
79 timezonedb-2022g\America\Ensenada 2.32 KB 2023/1/20 11:24:27
80 timezonedb-2022g\America\Tijuana 2.32 KB 2023/1/20 11:24:27
81 timezonedb-2022g\America\Santa_Isabel 2.32 KB 2023/1/20 11:24:27
82 timezonedb-2022g\Mexico\BajaNorte 2.32 KB 2023/1/20 11:24:27
83 timezonedb-2022g\US\Alaska 2.32 KB 2023/1/20 11:24:27
84 timezonedb-2022g\America\Anchorage 2.32 KB 2023/1/20 11:24:27
85 timezonedb-2022g\Europe\Budapest 2.31 KB 2023/1/20 11:24:27
86 timezonedb-2022g\America\Kentucky\Monticello 2.31 KB 2023/1/20 11:24:27
87 timezonedb-2022g\America\Nome 2.31 KB 2023/1/20 11:24:27
88 timezonedb-2022g\Australia\Hobart 2.3 KB 2023/1/20 11:24:27
89 timezonedb-2022g\Australia\Currie 2.3 KB 2023/1/20 11:24:27
90 timezonedb-2022g\Australia\Tasmania 2.3 KB 2023/1/20 11:24:27
91 timezonedb-2022g\US\Aleutian 2.3 KB 2023/1/20 11:24:27
92 timezonedb-2022g\America\Adak 2.3 KB 2023/1/20 11:24:27
93 timezonedb-2022g\America\Atka 2.3 KB 2023/1/20 11:24:27
94 timezonedb-2022g\America\Juneau 2.3 KB 2023/1/20 11:24:27
95 timezonedb-2022g\America\Edmonton 2.28 KB 2023/1/20 11:24:27
96 timezonedb-2022g\Canada\Mountain 2.28 KB 2023/1/20 11:24:27
97 timezonedb-2022g\America\Sitka 2.27 KB 2023/1/20 11:24:27
98 timezonedb-2022g\EST5EDT 2.26 KB 2023/1/20 11:24:27
99 timezonedb-2022g\CST6CDT 2.26 KB 2023/1/20 11:24:27
100 timezonedb-2022g\MST7MDT 2.26 KB 2023/1/20 11:24:27
101 timezonedb-2022g\PST8PDT 2.26 KB 2023/1/20 11:24:27
102 timezonedb-2022g\America\Yakutat 2.25 KB 2023/1/20 11:24:27
103 timezonedb-2022g\Europe\Prague 2.25 KB 2023/1/20 11:24:27
104 timezonedb-2022g\Europe\Bratislava 2.25 KB 2023/1/20 11:24:27
105 timezonedb-2022g\Europe\Berlin 2.24 KB 2023/1/20 11:24:27
106 timezonedb-2022g\Atlantic\Jan_Mayen 2.24 KB 2023/1/20 11:24:27
107 timezonedb-2022g\Arctic\Longyearbyen 2.24 KB 2023/1/20 11:24:27
108 timezonedb-2022g\Africa\El_Aaiun 2.24 KB 2023/1/20 11:24:27
109 timezonedb-2022g\America\Menominee 2.22 KB 2023/1/20 11:24:27
110 timezonedb-2022g\Europe\Athens 2.21 KB 2023/1/20 11:24:27
111 timezonedb-2022g\Antarctica\Macquarie 2.21 KB 2023/1/20 11:24:27
112 timezonedb-2022g\America\Cambridge_Bay 2.2 KB 2023/1/20 11:24:27
113 timezonedb-2022g\America\Fort_Nelson 2.19 KB 2023/1/20 11:24:27
114 timezonedb-2022g\US\Michigan 2.18 KB 2023/1/20 11:24:27
115 timezonedb-2022g\America\Detroit 2.18 KB 2023/1/20 11:24:27
116 timezonedb-2022g\Australia\Broken_Hill 2.18 KB 2023/1/20 11:24:27
117 timezonedb-2022g\Australia\Yancowinna 2.18 KB 2023/1/20 11:24:27
118 timezonedb-2022g\Europe\Oslo 2.18 KB 2023/1/20 11:24:27
119 timezonedb-2022g\Chile\EasterIsland 2.17 KB 2023/1/20 11:24:27
120 timezonedb-2022g\Pacific\Easter 2.17 KB 2023/1/20 11:24:27
121 timezonedb-2022g\Australia\Adelaide 2.16 KB 2023/1/20 11:24:27
122 timezonedb-2022g\Australia\South 2.16 KB 2023/1/20 11:24:27
123 timezonedb-2022g\America\Iqaluit 2.15 KB 2023/1/20 11:24:27
124 timezonedb-2022g\America\Pangnirtung 2.15 KB 2023/1/20 11:24:27
125 timezonedb-2022g\Europe\Vienna 2.15 KB 2023/1/20 11:24:27
126 timezonedb-2022g\Europe\Riga 2.15 KB 2023/1/20 11:24:27
127 timezonedb-2022g\America\Glace_Bay 2.14 KB 2023/1/20 11:24:27
128 timezonedb-2022g\Australia\Melbourne 2.14 KB 2023/1/20 11:24:27
129 timezonedb-2022g\Australia\Victoria 2.14 KB 2023/1/20 11:24:27
130 timezonedb-2022g\Australia\Sydney 2.14 KB 2023/1/20 11:24:27
131 timezonedb-2022g\Australia\ACT 2.14 KB 2023/1/20 11:24:27
132 timezonedb-2022g\Australia\Canberra 2.14 KB 2023/1/20 11:24:27
133 timezonedb-2022g\Australia\NSW 2.14 KB 2023/1/20 11:24:27
134 timezonedb-2022g\Europe\Bucharest 2.13 KB 2023/1/20 11:24:27
135 timezonedb-2022g\Europe\Vilnius 2.11 KB 2023/1/20 11:24:27
136 timezonedb-2022g\Asia\Beirut 2.1 KB 2023/1/20 11:24:27
137 timezonedb-2022g\Europe\Tallinn 2.1 KB 2023/1/20 11:24:27
138 timezonedb-2022g\Europe\Copenhagen 2.09 KB 2023/1/20 11:24:27
139 timezonedb-2022g\America\Yellowknife 2.09 KB 2023/1/20 11:24:27
140 timezonedb-2022g\Europe\Kyiv 2.07 KB 2023/1/20 11:24:27
141 timezonedb-2022g\Europe\Kiev 2.07 KB 2023/1/20 11:24:27
142 timezonedb-2022g\Europe\Uzhgorod 2.07 KB 2023/1/20 11:24:27
143 timezonedb-2022g\Europe\Zaporozhye 2.07 KB 2023/1/20 11:24:27
144 timezonedb-2022g\CET 2.04 KB 2023/1/20 11:24:27
145 timezonedb-2022g\MET 2.04 KB 2023/1/20 11:24:27
146 timezonedb-2022g\Europe\Tirane 2.04 KB 2023/1/20 11:24:27
147 timezonedb-2022g\Europe\Sofia 2.03 KB 2023/1/20 11:24:27
148 timezonedb-2022g\America\Inuvik 2.03 KB 2023/1/20 11:24:27
149 timezonedb-2022g\America\Resolute 2.02 KB 2023/1/20 11:24:27
150 timezonedb-2022g\America\Rankin_Inlet 2.02 KB 2023/1/20 11:24:27
151 timezonedb-2022g\Pacific\Chatham 2.01 KB 2023/1/20 11:24:27
152 timezonedb-2022g\NZ-CHAT 2.01 KB 2023/1/20 11:24:27
153 timezonedb-2022g\Africa\Ceuta 2 KB 2023/1/20 11:24:27
154 timezonedb-2022g\America\Asuncion 1.98 KB 2023/1/20 11:24:27
155 timezonedb-2022g\Asia\Famagusta 1.98 KB 2023/1/20 11:24:27
156 timezonedb-2022g\Europe\Nicosia 1.96 KB 2023/1/20 11:24:27
157 timezonedb-2022g\Asia\Nicosia 1.96 KB 2023/1/20 11:24:27
158 timezonedb-2022g\Antarctica\McMurdo 1.95 KB 2023/1/20 11:24:27
159 timezonedb-2022g\Africa\Cairo 1.91 KB 2023/1/20 11:24:27
160 timezonedb-2022g\Egypt 1.91 KB 2023/1/20 11:24:27
161 timezonedb-2022g\Europe\Istanbul 1.89 KB 2023/1/20 11:24:27
162 timezonedb-2022g\Turkey 1.89 KB 2023/1/20 11:24:27
163 timezonedb-2022g\Asia\Istanbul 1.89 KB 2023/1/20 11:24:27
164 timezonedb-2022g\Europe\Belgrade 1.88 KB 2023/1/20 11:24:27
165 timezonedb-2022g\Europe\Podgorica 1.88 KB 2023/1/20 11:24:27
166 timezonedb-2022g\Europe\Ljubljana 1.88 KB 2023/1/20 11:24:27
167 timezonedb-2022g\Europe\Sarajevo 1.88 KB 2023/1/20 11:24:27
168 timezonedb-2022g\Europe\Skopje 1.88 KB 2023/1/20 11:24:27
169 timezonedb-2022g\Europe\Zagreb 1.88 KB 2023/1/20 11:24:27
170 timezonedb-2022g\America\Indiana\Petersburg 1.88 KB 2023/1/20 11:24:27
171 timezonedb-2022g\Europe\Zurich 1.86 KB 2023/1/20 11:24:27
172 timezonedb-2022g\Europe\Busingen 1.86 KB 2023/1/20 11:24:27
173 timezonedb-2022g\Europe\Stockholm 1.86 KB 2023/1/20 11:24:27
174 timezonedb-2022g\EET 1.86 KB 2023/1/20 11:24:27
175 timezonedb-2022g\WET 1.86 KB 2023/1/20 11:24:27
176 timezonedb-2022g\America\Scoresbysund 1.86 KB 2023/1/20 11:24:27
177 timezonedb-2022g\America\Punta_Arenas 1.86 KB 2023/1/20 11:24:27
178 timezonedb-2022g\Europe\Helsinki 1.86 KB 2023/1/20 11:24:27
179 timezonedb-2022g\Europe\Mariehamn 1.86 KB 2023/1/20 11:24:27
180 timezonedb-2022g\Atlantic\Canary 1.85 KB 2023/1/20 11:24:27
181 timezonedb-2022g\Europe\Vaduz 1.84 KB 2023/1/20 11:24:27
182 timezonedb-2022g\Asia\Damascus 1.83 KB 2023/1/20 11:24:27
183 timezonedb-2022g\Australia\Lord_Howe 1.8 KB 2023/1/20 11:24:27
184 timezonedb-2022g\Australia\LHI 1.8 KB 2023/1/20 11:24:27
185 timezonedb-2022g\America\Grand_Turk 1.79 KB 2023/1/20 11:24:27
186 timezonedb-2022g\Atlantic\Faroe 1.77 KB 2023/1/20 11:24:27
187 timezonedb-2022g\Atlantic\Faeroe 1.77 KB 2023/1/20 11:24:27
188 timezonedb-2022g\America\Indiana\Winamac 1.75 KB 2023/1/20 11:24:27
189 timezonedb-2022g\Europe\Andorra 1.7 KB 2023/1/20 11:24:27
190 timezonedb-2022g\America\Indiana\Marengo 1.7 KB 2023/1/20 11:24:27
191 timezonedb-2022g\America\Indiana\Vincennes 1.67 KB 2023/1/20 11:24:27
192 timezonedb-2022g\America\Indiana\Tell_City 1.66 KB 2023/1/20 11:24:27
193 timezonedb-2022g\US\East-Indiana 1.64 KB 2023/1/20 11:24:27
194 timezonedb-2022g\America\Indiana\Indianapolis 1.64 KB 2023/1/20 11:24:27
195 timezonedb-2022g\America\Fort_Wayne 1.64 KB 2023/1/20 11:24:27
196 timezonedb-2022g\America\Indianapolis 1.64 KB 2023/1/20 11:24:27
197 timezonedb-2022g\America\Miquelon 1.61 KB 2023/1/20 11:24:27
198 timezonedb-2022g\America\Whitehorse 1.58 KB 2023/1/20 11:24:27
199 timezonedb-2022g\America\Dawson 1.58 KB 2023/1/20 11:24:27
200 timezonedb-2022g\America\Belize 1.58 KB 2023/1/20 11:24:27

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!