电量小程序家庭用电评测页面源码下载.zip
所属分类:课程资源 > 网页制作
文件大小:1.35 MB
上传日期:2023-03-30 22:20
MD5:8a992e768e************38536ef975
资源说明:电量小程序家庭用电评测页面源码下载,关键词信息:电量显示小程序、微信小程序耗电、小程序家庭用电评测页面、微信小程序模板源码、小程序页面模版、小程序模板源码、小程序模板免费、小程序源码、微信小程序、小程序模板、小程序模板下载等。
本站所提供资源仅作为个人学习、交流使用,不可用于任何商业目的与用途。本站不保证标准的完整性,不承担任何技术和版权问题。若发现您的权利被侵害,请点击【举报】按钮,我们会尽快处理。
# | 文件名称 | 大小 | 最后修改时间 |
---|---|---|---|
1 | dfj-20210617-32 | 0 Bytes | 2021/6/17 17:41:20 |
2 | dfj-20210617-32\app.js | 763 Bytes | 2017/5/27 23:49:14 |
3 | dfj-20210617-32\app.json | 548 Bytes | 2021/6/18 9:18:43 |
4 | dfj-20210617-32\app.wxss | 833 Bytes | 2017/5/27 23:49:14 |
5 | dfj-20210617-32\pages | 0 Bytes | 2017/5/27 23:49:14 |
6 | dfj-20210617-32\pages\blyw | 0 Bytes | 2017/5/27 23:49:14 |
7 | dfj-20210617-32\pages\blyw\blyw.js | 3.64 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
8 | dfj-20210617-32\pages\blyw\blyw.json | 2 Bytes | 2017/5/27 23:49:14 |
9 | dfj-20210617-32\pages\blyw\blyw.wxml | 2.5 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
10 | dfj-20210617-32\pages\blyw\blyw.wxss | 1.44 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
11 | dfj-20210617-32\pages\deviceChoose | 0 Bytes | 2017/5/27 23:49:14 |
12 | dfj-20210617-32\pages\deviceChoose\deviceChoose.js | 3.7 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
13 | dfj-20210617-32\pages\deviceChoose\deviceChoose.json | 2 Bytes | 2017/5/27 23:49:14 |
14 | dfj-20210617-32\pages\deviceChoose\deviceChoose.wxml | 9.83 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
15 | dfj-20210617-32\pages\deviceChoose\deviceChoose.wxss | 1.02 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
16 | dfj-20210617-32\pages\energySave | 0 Bytes | 2017/5/27 23:49:14 |
17 | dfj-20210617-32\pages\energySave\energySave.js | 7.07 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
18 | dfj-20210617-32\pages\energySave\energySave.json | 2 Bytes | 2017/5/27 23:49:14 |
19 | dfj-20210617-32\pages\energySave\energySave.wxml | 18.77 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
20 | dfj-20210617-32\pages\energySave\energySave.wxss | 859 Bytes | 2017/5/27 23:49:14 |
21 | dfj-20210617-32\pages\index | 0 Bytes | 2017/5/27 23:49:14 |
22 | dfj-20210617-32\pages\index\index.js | 3.47 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
23 | dfj-20210617-32\pages\index\index.json | 2 Bytes | 2017/5/27 23:49:14 |
24 | dfj-20210617-32\pages\index\index.wxml | 4.33 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
25 | dfj-20210617-32\pages\index\index.wxss | 1.08 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
26 | dfj-20210617-32\pages\jnyResult | 0 Bytes | 2017/5/27 23:49:14 |
27 | dfj-20210617-32\pages\jnyResult\jnyResult.js | 6.19 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
28 | dfj-20210617-32\pages\jnyResult\jnyResult.json | 2 Bytes | 2017/5/27 23:49:14 |
29 | dfj-20210617-32\pages\jnyResult\jnyResult.wxml | 1.93 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
30 | dfj-20210617-32\pages\jnyResult\jnyResult.wxss | 1.79 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
31 | dfj-20210617-32\pages\moneySave | 0 Bytes | 2017/5/27 23:49:14 |
32 | dfj-20210617-32\pages\moneySave\moneySave.js | 5.57 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
33 | dfj-20210617-32\pages\moneySave\moneySave.json | 2 Bytes | 2017/5/27 23:49:14 |
34 | dfj-20210617-32\pages\moneySave\moneySave.wxml | 14.57 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
35 | dfj-20210617-32\pages\moneySave\moneySave.wxss | 1.21 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
36 | dfj-20210617-32\pages\pjdResult | 0 Bytes | 2017/5/27 23:49:14 |
37 | dfj-20210617-32\pages\pjdResult\pjdResult.js | 6.46 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
38 | dfj-20210617-32\pages\pjdResult\pjdResult.json | 2 Bytes | 2017/5/27 23:49:14 |
39 | dfj-20210617-32\pages\pjdResult\pjdResult.wxml | 7.25 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
40 | dfj-20210617-32\pages\pjdResult\pjdResult.wxss | 3.07 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
41 | dfj-20210617-32\pages\sdfResult | 0 Bytes | 2017/5/27 23:49:14 |
42 | dfj-20210617-32\pages\sdfResult\sdfResult.js | 2.99 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
43 | dfj-20210617-32\pages\sdfResult\sdfResult.json | 2 Bytes | 2017/5/27 23:49:14 |
44 | dfj-20210617-32\pages\sdfResult\sdfResult.wxml | 2.03 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
45 | dfj-20210617-32\pages\sdfResult\sdfResult.wxss | 1.69 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
46 | dfj-20210617-32\pages\ywjs | 0 Bytes | 2017/5/27 23:49:14 |
47 | dfj-20210617-32\pages\ywjs\ywjs.js | 506 Bytes | 2017/5/27 23:49:14 |
48 | dfj-20210617-32\pages\ywjs\ywjs.json | 2 Bytes | 2017/5/27 23:49:14 |
49 | dfj-20210617-32\pages\ywjs\ywjs.wxml | 2.88 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
50 | dfj-20210617-32\pages\ywjs\ywjs.wxss | 687 Bytes | 2017/5/27 23:49:14 |
51 | dfj-20210617-32\project.config.json | 1.47 KB | 2021/6/17 17:41:16 |
52 | dfj-20210617-32\public | 0 Bytes | 2017/5/27 23:49:14 |
53 | dfj-20210617-32\public\image | 0 Bytes | 2017/5/27 23:49:14 |
54 | dfj-20210617-32\public\image\bgstepone.jpg | 86.24 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
55 | dfj-20210617-32\public\image\bill.jpg | 124.93 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
56 | dfj-20210617-32\public\image\bill_money.png | 3.45 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
57 | dfj-20210617-32\public\image\bill_money_l.png | 3.6 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
58 | dfj-20210617-32\public\image\blyw.jpg | 82.29 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
59 | dfj-20210617-32\public\image\budget.jpg | 69.64 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
60 | dfj-20210617-32\public\image\dbx_b.png | 1.28 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
61 | dfj-20210617-32\public\image\dbx_g.png | 1.29 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
62 | dfj-20210617-32\public\image\dbx_o.png | 1.28 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
63 | dfj-20210617-32\public\image\dbx_r.png | 1.28 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
64 | dfj-20210617-32\public\image\dcl_b.png | 1.76 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
65 | dfj-20210617-32\public\image\dcl_g.png | 1.81 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
66 | dfj-20210617-32\public\image\dcl_o.png | 1.76 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
67 | dfj-20210617-32\public\image\dcl_r.png | 1.76 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
68 | dfj-20210617-32\public\image\dcn_b.png | 1.54 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
69 | dfj-20210617-32\public\image\dcn_g.png | 1.56 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
70 | dfj-20210617-32\public\image\dcn_o.png | 1.54 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
71 | dfj-20210617-32\public\image\dcn_r.png | 1.54 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
72 | dfj-20210617-32\public\image\deviceChooseIntroduce.jpg | 42.62 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
73 | dfj-20210617-32\public\image\dfb_b.png | 1.88 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
74 | dfj-20210617-32\public\image\dfb_g.png | 1.96 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
75 | dfj-20210617-32\public\image\dfb_o.png | 1.88 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
76 | dfj-20210617-32\public\image\dfb_r.png | 1.87 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
77 | dfj-20210617-32\public\image\dsj_b.png | 1.19 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
78 | dfj-20210617-32\public\image\dsj_g.png | 1.18 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
79 | dfj-20210617-32\public\image\dsj_o.png | 1.19 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
80 | dfj-20210617-32\public\image\dsj_r.png | 1.19 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
81 | dfj-20210617-32\public\image\energy_car.jpg | 47.35 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
82 | dfj-20210617-32\public\image\energy_electric.jpg | 35.88 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
83 | dfj-20210617-32\public\image\energy_gas.jpg | 35.94 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
84 | dfj-20210617-32\public\image\fgdbl.jpg | 5.2 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
85 | dfj-20210617-32\public\image\fourRoom.png | 2.56 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
86 | dfj-20210617-32\public\image\guideone.jpg | 166.8 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
87 | dfj-20210617-32\public\image\guidethree.jpg | 133.64 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
88 | dfj-20210617-32\public\image\guidetwo.jpg | 57.04 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
89 | dfj-20210617-32\public\image\hand.png | 3.05 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
90 | dfj-20210617-32\public\image\high.png | 2.31 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
91 | dfj-20210617-32\public\image\high_g.png | 2.22 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
92 | dfj-20210617-32\public\image\homeStyle.jpg | 30.4 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
93 | dfj-20210617-32\public\image\index_feature_1.jpg | 8.15 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
94 | dfj-20210617-32\public\image\index_feature_2.jpg | 7.98 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
95 | dfj-20210617-32\public\image\index_feature_3.jpg | 6.92 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
96 | dfj-20210617-32\public\image\index_feature_4.jpg | 7.54 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
97 | dfj-20210617-32\public\image\index_title_1.jpg | 14.6 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
98 | dfj-20210617-32\public\image\index_title_2.jpg | 13.26 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
99 | dfj-20210617-32\public\image\introduce_energy.jpg | 39.79 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
100 | dfj-20210617-32\public\image\introduce_sdf.jpg | 50.18 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
101 | dfj-20210617-32\public\image\jl.png | 2.3 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
102 | dfj-20210617-32\public\image\jl_Result.png | 4.32 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
103 | dfj-20210617-32\public\image\jtdf_h.png | 2.75 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
104 | dfj-20210617-32\public\image\jtdf_l.png | 2.61 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
105 | dfj-20210617-32\public\image\jthx_h.png | 2.41 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
106 | dfj-20210617-32\public\image\jthx_l.png | 2.39 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
107 | dfj-20210617-32\public\image\jtyc_h.png | 2.73 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
108 | dfj-20210617-32\public\image\jtyc_l.png | 2.61 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
109 | dfj-20210617-32\public\image\jtyd_h.png | 2.28 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
110 | dfj-20210617-32\public\image\jtyd_l.png | 2.18 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
111 | dfj-20210617-32\public\image\jtyq_h.png | 2.4 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
112 | dfj-20210617-32\public\image\jtyq_l.png | 2.3 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
113 | dfj-20210617-32\public\image\jtys_h.png | 2.52 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
114 | dfj-20210617-32\public\image\jtys_l.png | 2.55 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
115 | dfj-20210617-32\public\image\kt_b.png | 1.93 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
116 | dfj-20210617-32\public\image\kt_g.png | 2.02 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
117 | dfj-20210617-32\public\image\kt_o.png | 1.93 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
118 | dfj-20210617-32\public\image\kt_r.png | 1.92 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
119 | dfj-20210617-32\public\image\kx_b.png | 1.51 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
120 | dfj-20210617-32\public\image\kx_g.png | 1.5 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
121 | dfj-20210617-32\public\image\kx_o.png | 1.5 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
122 | dfj-20210617-32\public\image\kx_r.png | 1.5 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
123 | dfj-20210617-32\public\image\logo.jpg | 72.19 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
124 | dfj-20210617-32\public\image\low.png | 2.06 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
125 | dfj-20210617-32\public\image\low_g.png | 1.98 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
126 | dfj-20210617-32\public\image\lset_b.png | 2.63 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
127 | dfj-20210617-32\public\image\lset_g.png | 2.49 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
128 | dfj-20210617-32\public\image\lsyt_b.png | 2.25 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
129 | dfj-20210617-32\public\image\lsyt_g.png | 2.1 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
130 | dfj-20210617-32\public\image\oneRoom.png | 1.94 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
131 | dfj-20210617-32\public\image\peopleArea.jpg | 74.29 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
132 | dfj-20210617-32\public\image\rkxx_h.png | 2.04 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
133 | dfj-20210617-32\public\image\rkxx_l.png | 2.02 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
134 | dfj-20210617-32\public\image\rsmj_h.png | 1.48 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
135 | dfj-20210617-32\public\image\rsmj_l.png | 1.44 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
136 | dfj-20210617-32\public\image\rsq_b.png | 1.57 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
137 | dfj-20210617-32\public\image\rsq_g.png | 1.6 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
138 | dfj-20210617-32\public\image\rsq_o.png | 1.57 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
139 | dfj-20210617-32\public\image\rsq_r.png | 1.57 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
140 | dfj-20210617-32\public\image\siset_b.png | 3.08 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
141 | dfj-20210617-32\public\image\siset_g.png | 2.93 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
142 | dfj-20210617-32\public\image\slogan.jpg | 49.28 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
143 | dfj-20210617-32\public\image\sset_b.png | 2.56 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
144 | dfj-20210617-32\public\image\sset_g.png | 2.46 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
145 | dfj-20210617-32\public\image\ssyt_b.png | 2.2 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
146 | dfj-20210617-32\public\image\ssyt_g.png | 2.19 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
147 | dfj-20210617-32\public\image\threeRoom.png | 1.92 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
148 | dfj-20210617-32\public\image\time_getup.png | 1.92 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
149 | dfj-20210617-32\public\image\time_home.png | 1.42 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
150 | dfj-20210617-32\public\image\time_out.png | 1.22 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
151 | dfj-20210617-32\public\image\time_sleep.png | 1.6 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
152 | dfj-20210617-32\public\image\touch.png | 10.38 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
153 | dfj-20210617-32\public\image\tree.jpg | 34.23 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
154 | dfj-20210617-32\public\image\twoRoom.png | 2.24 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
155 | dfj-20210617-32\public\image\wbl_b.png | 1.32 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
156 | dfj-20210617-32\public\image\wbl_g.png | 1.33 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
157 | dfj-20210617-32\public\image\wbl_o.png | 1.32 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
158 | dfj-20210617-32\public\image\wbl_r.png | 1.32 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
159 | dfj-20210617-32\public\image\wset_b.png | 3.32 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
160 | dfj-20210617-32\public\image\wset_g.png | 3.15 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
161 | dfj-20210617-32\public\image\xdg_b.png | 1.4 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
162 | dfj-20210617-32\public\image\xdg_g.png | 1.42 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
163 | dfj-20210617-32\public\image\xdg_o.png | 1.39 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
164 | dfj-20210617-32\public\image\xdg_r.png | 1.39 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
165 | dfj-20210617-32\public\image\xwj_b.png | 1.45 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
166 | dfj-20210617-32\public\image\xwj_g.png | 1.47 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
167 | dfj-20210617-32\public\image\xwj_o.png | 1.45 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
168 | dfj-20210617-32\public\image\xwj_r.png | 1.46 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
169 | dfj-20210617-32\public\image\xyj_b.png | 1.76 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
170 | dfj-20210617-32\public\image\xyj_g.png | 1.83 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
171 | dfj-20210617-32\public\image\xyj_o.png | 1.76 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
172 | dfj-20210617-32\public\image\xyj_r.png | 1.75 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
173 | dfj-20210617-32\public\image\yyj_b.png | 1.4 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
174 | dfj-20210617-32\public\image\yyj_g.png | 1.41 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
175 | dfj-20210617-32\public\image\yyj_o.png | 1.39 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
176 | dfj-20210617-32\public\image\yyj_r.png | 1.39 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
177 | dfj-20210617-32\public\image\zxsj_h.png | 2.09 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
178 | dfj-20210617-32\public\image\zxsj_l.png | 2.22 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
179 | dfj-20210617-32\public\style | 0 Bytes | 2017/5/27 23:49:14 |
180 | dfj-20210617-32\public\style\weui.wxss | 20.58 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
181 | dfj-20210617-32\README.md | 43 Bytes | 2017/5/27 23:49:14 |
182 | dfj-20210617-32\sitemap.json | 191 Bytes | 2021/6/17 17:41:20 |
183 | dfj-20210617-32\utils | 0 Bytes | 2017/5/27 23:49:14 |
184 | dfj-20210617-32\utils\util.js | 1.41 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
185 | dfj-20210617-32\utils\wxcharts.js | 63.82 KB | 2017/5/27 23:49:14 |
请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!
上一资源: 简单万年历日历签到每日打卡微信小程序模板.zip
下一资源: 响应式个人简历介绍单页网站模板.zip